По вопросам приобретения удобрений и продуктов Yara просьба обращаться к дистрибьюторам компании в вашем регионе.
По вопросам применения Вы также можете обращаться к региональным представителям Yara.
Продукт | N | P2O5 | K2O | Mg | MgO | S | B | Cu | Fe | Mn | Mo | Zn | |
COMPLEX 12-11-18* | % | 12 | 11 | 18 | 1,6 | 2,7 | 8 | 20 | - | 0,2 | 0,02 | - | 0,02 |
CROPCARE 8-11-23* | % | 8 | 11,4 | 22,9 | 2,5 | 4,2 | 11,7 | 0,05 | 0,25 | - | 0,25 | - | - |
CROPCARE 11-11-21* | % | 11 | 10,5 | 21,2 | 1,6 | 2,6 | 10 | 0,05 | 0,03 | 0,08 | 0,25 | 0,002 | 0,04 |
NPK 9-12-25 | % | 9 | 12 | 25 | 1,2 | 2 | 2,6 | 0,02 | - | - | - | - | - |
NPK 7-20-28 | % | 7 | 20 | 28 | 1,2 | 2 | 2,6 | 0,02 | - | - | - | - | - |
NPK 18-11-13 | % | 18 | 10,6 | 12,8 | 1 | 1,66 | 2,6 | 0,02 | - | - | - | - | - |
* не содержат хлора, для чувствительных к хлору культур
Продукт | N | P | K | S | Mg | Ca | B | Cu | Fe | Mo | Mn | Zn | |
YaraLiva NITRABOR | % | 15,4 | - | - | - | - | 18,3 | 0,3 | - | - | - | - | - |
YaraLiva TROPICOTE | % | 15,4 | - | - | - | - | 18,8 | - | - | - | - | - | - |
Продукт | N | P | K | S | Mg | Ca | B | Cu | Fe | Mo | Mn | Zn | |
YaraVita AGRIPHOS | г/л | - | 430 | 95 | - | - | - | - | 15 | 5 | 20 | - | 14 |
YaraVita BEETREL | % | - | - | - | 10 | - | - | 6 | 0,3 | 0,3 | - | 12 | 5,5 |
YaraVita BRASSITREL | % | - | - | - | 11,5 | 8,5 | - | 8 | - | - | 0,4 | 7 | - |
YaraVita GRAMITREL | г/л | 64 | - | - | - | 150 | - | - | 50 | - | - | 150 | 80 |
YaraVita UNISMART SE | % | - | - | - | - | 1 | - | - | 3,1 | 1 | 0,1 | 5 | 3,4 |
YaraVita BORTRAC 150 | г/л | 65 | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - |
YaraVita MOLYTRAC 250 | г/л | - | 250 | - | - | - | - | - | - | - | 250 | - | - |
YaraVita HYDROMAG 500 | г/л | 69 | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - |
YaraVita MANTRAC PRO | г/л | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - |
YaraVita THIOTRAC 300 | г/л | 200 | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YaraVita ZINTRAC 700 | г/л | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 |
Продукт | N | P2O5 | K2O | S | Mg | Ca | B | Cu | Fe | Mo | Mn | Zn | |
FOLICARE 18-18-18 | % | 18 | 18 | 18 | 2,9 | 0,9 | - | 0,02 | 0,1 | 0,2 | 0,01 | 0,1 | 0,02 |
FOLICARE 12-46-8 | % | 12 | 46 | 8 | 2,1 | 0,8 | - | 0,02 | 0,1 | 0,2 | 0,01 | 0,1 | 0,02 |
FOLICARE 10-5-40 | % | 10 | 5 | 40 | 4 | 0,9 | - | 0,02 | 0,1 | 0,2 | 0,01 | 0,1 | 0,02 |
Продукт | N | P | K | S | Mg | Ca | B | Cu | Fe | Mo | Mn | Zn | |
YaraTera CALCINIT | % | 15,5 | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - |
Продукт | N | P2O5 | K2O | S | Mg | B | Cu | Fe | Mo | Mn | Zn | |
% | 15 | 5 | 30 | 2 | 1,9 | 0,025 | 0,01 | 0,07 | 0,004 | 0,04 | 0,025 | |
% | 13 | 5 | 26 | 9 | 1,9 | 0,025 | 0,01 | 0,07 | 0,004 | 0,04 | 0,025 | |
% | 20 | 8 | 8 | 10 | 1,2 | 0,025 | 0,01 | 0,07 | 0,004 | 0,04 | 0,025 | |
% | 19 | 6 | 6 | 16 | 0,6 | 0,025 | 0,01 | 0,07 | 0,004 | 0,04 | 0,025 | |
% | 19 | 6 | 20 | 3 | 1,9 | 0,025 | 0,01 | 0,07 | 0,004 | 0,04 | 0,025 | |
% | 17 | 6 | 18 | 8 | 1,2 | 0,025 | 0,01 | 0,07 | 0,004 | 0,04 | 0,025 | |
% | 3 | 11 | 38 | 11 | 2,4 | 0,025 | 0,01 | 0,07 | 0,004 | 0,04 | 0,025 | |
% | 6 | 12 | 36 | 8 | 1,8 | 0,025 | 0,01 | 0,07 | 0,004 | 0,04 | 0,025 | |
% | 7,5 | 12 | 36 | 4 | 2,8 | 0,027 | 0,004 | 0,15 | 0,004 | 0,06 | 0,027 | |
% | 12 | 12 | 36 | 1 | 0,6 | 0,025 | 0,01 | 0,07 | 0,004 | 0,04 | 0,025 | |
% | 13 | 40 | 13 | - | - | 0,025 | 0,01 | 0,07 | 0,004 | 0,04 | 0,025 | |
% | 18 | 18 | 18 | 2 | 1,9 | 0,025 | 0,01 | 0,07 | 0,004 | 0,04 | 0,025 |
*YaraTera KRISTALON 18-18-18 Специальный также может применяться для листовых подкормок
Продукт | N | P2O | K2O | S | Mg | SO3 | NH4+ | Cu | Fe | MgO | Mn | Zn | |
YaraTera KRISTA K | % | 13,5 | - | 45,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
YaraTera KRISTA MAG | % | 11 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 15 | - | - |
YaraTera KRISTA MKP | % | - | 52 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
YaraTera KRISTA SOP | % | - | - | 51 | 18 | - | 45 | - | - | - | - | - | - |
*калий в сульфатной форме (SOP)
Продукт | N | P | K | S | Mg | Ca | B | Cu | Fe | Mo | Mn | Zn | |
YaraTera REXOLIN ABC | % | - | - | - | 3 | 1,85 | - | 0,5 | 1,5 | 4 | 0,1 | 4 | 1,5 |
YaraTera REXOLIN APN | % | - | - | - | - | - | - | 0,85 | 0,25 | 6* | 0,25 | 2,4 | 1,3 |
YaraTera REXOLIN Cu15 | % | - | - | - | - | - | - | - | 14,8 | - | - | - | - |
YaraTera REXOLIN Q40 | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 6** | - | - | - |
YaraTera REXOLIN D12 | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,6* | - | - | - |
YaraTera REXOLIN Mn13 | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,8 | - |
YaraTera REXOLIN Ca10 | % | - | - | - | - | - | 9,7 | - | - | - | - | - | - |
YaraTera REXOLIN Zn15 | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,8 |
Микроэлементы в хелатной форме EDTA за исключением железа Fe в отмеченных продуктах: * DTPA и ** EDDHA.
Продукт | N | P | K | S | Mg | Ca | B | Cu | Fe | Mo | Mn | Zn | |
YaraTera TENSO COCKTAIL | % | - | - | - | - | - | 2,57 | 0,52 | 0,53 | 3,84 | 0,13 | 2,57 | 0,53 |
YaraTera TENSO COCKTAIL - железо Fe в хелатной форме EDTA 2.1% и хелатной форме DTPA 1.74%.
Продукт | N | P2O5 | K2O | S | Mg | Ca | B | Cu | Fe | Mo | Mn | Zn | |
YaraTera PG MIX 12-14-24+2 ** | % | 12 | 14 | 24 | 5,6 | 1,3 | - | 0,03 | 0,15 | 0,09 | 0,2 | 0,16 | 0,04 |
** YaraTera PG MIX 12-14-24+2 предназначен для заправки грунтов и субстратов